Охлаждение | 22.40 кВт |
Обогрев | 25.00 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 50 Дб |
Страна сборки | Бельгия |
Размеры (ВхШхГ) | 1000х780х550 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 137.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 26.00 кВт |
Потребляемая мощность | 4.42 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 5.07 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 10/ +45 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -10 / 10-45 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.52 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | 300 м |
Количество подключаемых блоков | 36 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 5.94 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 19.1 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Каталог | Сертификаты | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.5453; EUR - 89.2546